| Modello di prodotti | SFH 7225-Z | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED YELLOW CLEAR SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3784 pcs | Scheda dati | SFH 7225-Z.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 591nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 589nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2V | Angolo di visione | 60° |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | Dimensioni / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | TOPLED | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-PLCC | Altri nomi | 475-2572-2 Q65110A2743 SFH 7225 SFH 7225-Z-ND SFH7225 SFH7225-Z |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valore nominale in millicandela | 131.5mcd | Trasparenza dell'obiettivo | Clear |
| Tipo / dimensione lente | Round with Flat Top, 2.40mm | lenti | Colorless |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 2.10mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Yellow 589nm LED Indication - Discrete 2V 4-PLCC |
| Corrente - Test | 20mA | Configurazione | Standard |
| Colore | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





