Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | PF0552.223NLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 101852 pcs | Scheda dati | PF0552.223NLT.pdf |
| Tolleranza | ±20% | Dimensioni / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | PF0552NL |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 553-2027-2 PF0552.223NL PF0552.223NLT-ND PF0552223NLT |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero di spire | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Induttanza - Collegamento in serie | 89µH |
| Induttanza - Collegamento in parallelo | 22µH | Altezza | 0.236" (6.00mm) |
| Descrizione dettagliata | Shielded 2 Coil Inductor Array 89µH Inductance - Connected in Series 22µH Inductance - Connected in Parallel 35 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 4.6A Nonstandard | Resistenza DC (DCR) - Serie | 140 mOhm Max |
| Resistenza DC (DCR) - Parallelo | 35 mOhm Max | Saturazione attuale - Serie | 2.4A |
| Saturazione attuale - Parallelo | 4.8A | Corrente nominale - Serie | 2.3A |
| Corrente nominale - parallela | 4.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



