| Modello di prodotti | SCPEQTF1HPL1QTK34C | fabbricante | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED LH181A COOL WHITE 5700K SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 367618 pcs | Scheda dati | SCPEQTF1HPL1QTK34C.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V | Angolo di visione | 140° |
| Resistenza termica del pacchetto | 3°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.075" L x 0.075" W (1.91mm x 1.91mm) | Serie | LH181A |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0707 (1919 Metric) |
| Altri nomi | 1510-1628 1510-1628-2 1510-1628-ND |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumen / Watt corrente - Test | 148 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.017" (0.42mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 145 lm (130 lm ~ 160 lm) | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting LH181A White, Cool 5700K 2.8V 350mA 140° 0707 (1919 Metric) | Corrente - Test | 350mA |
| Corrente - Max | 1.5A | Colore | White, Cool |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 75 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








