Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | RNCP0603FTD2K49 | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 2.49K OHM 1% 1/8W 0603 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1003990 pcs | Scheda dati | 1.RNCP0603FTD2K49.pdf2.RNCP0603FTD2K49.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0603 | Dimensioni / Dimension | 0.059" L x 0.031" W (1.50mm x 0.80mm) |
| Serie | RNCP | Modalità Pannello | 2.49 kOhms |
| Potenza (W) | 0.125W, 1/8W | imballaggio | Original-Reel® |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | Altri nomi | RNCP0603FTD2K49DKR RNCP0603T12.49KFRDKR RNCP0603T12.49KFRDKR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.020" (0.50mm) | Caratteristiche | Anti-Sulfur, Moisture Resistant |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 2.49 kOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Anti-Sulfur, Moisture Resistant Thin Film |
| Composizione | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




