| Modello di prodotti | KDE0501PFB3-8(2).N.V | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 20X10MM BALL 5VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 7074 pcs | Scheda dati | KDE0501PFB3-8(2).N.V.pdf |
| Larghezza | 10.00mm | Peso | 0.014 lb (6.35g) |
| Gamma di tensione | 4 ~ 6VDC | Tensione - nominale | 5VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.070 in H2O (17.4 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 20mm L x 20mm H | Serie | KDE |
| RPM | 7000 RPM | Potenza (W) | 400mW |
| Altri nomi | 259-1011 KDE0501PFB3-8 KDE0501PFB3-8V KDE0501PFB382NV |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 20.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.080A | Tipo di cuscinetto | Ball |
| Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL | Flusso d'aria | 0.860 CFM (0.024m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








