Sunon
| Modello di prodotti | KDE0502PEV1-8(MS.N) | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 25X6.9MM 5VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 4341 pcs | Scheda dati | 1.KDE0502PEV1-8(MS.N).pdf2.KDE0502PEV1-8(MS.N).pdf |
| Larghezza | 6.90mm | Peso | 0.011 lb (4.99g) |
| Gamma di tensione | 3 ~ 6VDC | Tensione - nominale | 5VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.220 in H2O (54.8 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 25mm L x 25mm H | Serie | KDE |
| RPM | 13000 RPM | Potenza (W) | 800mW |
| Altri nomi | E0525P6U18L--NE KDE0502PEV1-8MS.N KDE0502PEV1-8MS.N-ND Q1856012 |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 31.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.160A | Tipo di cuscinetto | Vapo-Bearing™ |
| Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL | Flusso d'aria | 3.0 CFM (0.084m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







