| Modello di prodotti | BCM384P120T1K5AC0 | fabbricante | Vicor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC DC CONVERTER 12V 1500W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 401 pcs | Scheda dati | BCM384P120T1K5AC0.pdf |
| Tensione - uscita 3 | - | Tensione - uscita 2 | - |
| Tensione - Risultato 1 | 12V | Tensione - Isolamento | 4.242kV |
| Tensione - Ingresso (min) | 260V | Tensione - Ingresso (max) | 410V |
| Digitare | Bus Converter Module | Dimensioni / Dimension | 2.40" L x 0.99" W x 0.29" H (61.0mm x 25.1mm x 7.3mm) |
| Serie | VI Chip® BCM® | Potenza (W) | 1500W |
| imballaggio | Tray | Contenitore / involucro | Module |
| Altri nomi | 1102-5390 BCM384P120T1K5AC0-ND Q8390083 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | Efficienza | 97.4% |
| Descrizione dettagliata | Bus Converter Module DC DC Converter 1 Output 12V 125A 260V - 410V Input | Corrente - uscita (max) | 125A |
| Numero di parte base | BCM384P120 | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






