Apex Microtechnology| Modello di prodotti | MS11 | fabbricante | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PIN RCPT .025-.037 30/STRIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 1925 pcs | Scheda dati | MS11.pdf |
| fine | Solder | Tipo di coda | No Tail |
| coda Diametro | - | presa di profondità | 0.155" (3.94mm) |
| Serie | Apex Precision Power® | Diametro Pin Hole | - |
| imballaggio | Strip | Altri nomi | 598-1478 598-2025 598-2025-ND MS11-ND |
| temperatura di esercizio | - | Diametro foro di montaggio | 0.059" ~ 0.061" (1.50mm ~ 1.55mm) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Lunghezza complessiva | 0.155" (3.94mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Insertion force | - |
| Diametro flangia | 0.076" (1.93mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Pin Receptacle Connector 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) No Tail Solder | Materiale del contatto | Beryllium Copper |
| Spessore finitura contatto | 10.0µin (0.25µm) | Finitura contatto | Gold |
| Spessore bordo | - | Accetta dimensioni pin quadrati | 0.025" (0.64mm) |
| Accetta Pin Diameter | 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








