EPCOS
| Modello di prodotti | B43700B8158M057 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 1500UF 20% 600V SCREW | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 985 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - nominale | 600V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 3.028" Dia (76.90mm) |
| Serie | B43700 | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 7.9A @ 100Hz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Tray | Contenitore / involucro | Radial, Can - Screw Terminals |
| Altri nomi | B43700B8158M 57 B43700B8158M57 B43700B8158M57-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durata alla temp. | 6000 Hrs @ 85°C | Distanza conduttori | 1.248" (31.70mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza | 85 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 3.846" (97.70mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 64 mOhm @ 100Hz |
| Descrizione dettagliata | 1500µF 600V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 64 mOhm @ 100Hz 6000 Hrs @ 85°C | Capacità | 1500µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















