| Modello di prodotti | CWR11MH475KB | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 4.7UF 10% 35V 2917 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 34280 pcs | Scheda dati | CWR11MH475KB.pdf |
| Tensione - nominale | 35V | Digitare | Molded |
| Tolleranza | ±10% | Dimensioni / Dimension | 0.287" Dia x 0.169" L (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2917 (7343 Metric) | Altri nomi | 1001-2250-2 1001-2250-2-MIL CWR11MH475KB7370 T492D475K035BH7370 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Codice dimensioni produttore | D |
| Durata alla temp. | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altezza - In sede (max) | 0.122" (3.10mm) |
| Caratteristiche | Military | Tasso di fallimento | B (0.1%) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 1.5 Ohm | Descrizione dettagliata | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2917 (7343 Metric) 1.5 Ohm |
| Capacità | 4.7µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




