| Modello di prodotti | EEU-FS1J331LB | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 330UF 20% 63V THRU HOLE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 207040 pcs | Scheda dati | 1.EEU-FS1J331LB.pdf2.EEU-FS1J331LB.pdf3.EEU-FS1J331LB.pdf4.EEU-FS1J331LB.pdf5.EEU-FS1J331LB.pdf6.EEU-FS1J331LB.pdf7.EEU-FS1J331LB.pdf |
| Tensione - nominale | 63V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | FS | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.05A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 1.5A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | EEUFS1J331LB P123403TB P123403TR P123403TR-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 33 mOhms | Altezza - In sede (max) | 1.004" (25.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 330µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



