| Modello di prodotti | B82498F3471J001 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 470NH 190MA 1.9 OHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 384003 pcs | Scheda dati | B82498F3471J001.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SIMID |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 30 @ 100MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | B82498F3471J 1 B82498F3471J1 B82498F3471J1-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ceramic | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 50MHz | Induttanza | 470nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.055" (1.40mm) | Frequenza - Autorisonante | 650MHz |
| Descrizione dettagliata | 470nH Unshielded Wirewound Inductor 190mA 1.9 Ohm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 1.9 Ohm Max |
| Valutazione attuale | 190mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



